2007Äê11ÔÂ30ÈÕ(ÐÇÆÚÎå)
µÂÒÒ 1.99 Ê¥±£Àû -0/0.5 ¿­É³ÂÞ¶Ù 1.86 ¡¶¿­É³ÂÞ¶Ù¡· 3:4
ºÉ¼× 1.75 ÎÚµÂÀÕÖ§ -0.5/1 Â¹ÌØµ¤Ë¹°Í´ï 2.05 ¡¶ÎÚµÂÀÕÖ§¡· 7:1
°Â¼× 1.92 °ÂµØÀû¿¨¶û¶Ù -0.5 »ª¿¨µÏ· 1.83 ¡¶°ÂµØÀû¿¨¶û¶Ù¡· 0:2
ÆÏ³¬ 1.99 Èûͼ°Í¶û -0/0.5 ±ÈÀ¼Â×˹ 1.86 ¡¶±ÈÀ¼Â×˹¡· 1:1
2007Äê11ÔÂ29ÈÕ(ÐÇÆÚËÄ)
ŷЭ 1.89 °¬·ò˹±¤ -0/0.5 ²¨Àû˹À­·ò 1.98 ¡¶²¨Àû˹À­·ò¡· 1:3
ŷЭ 1.94 ²¼À­¸ñ˹°Í´ï -0/0.5 Ī˹¿ÆË¹°Í´ï 1.86 ¡¶ÄªË¹¿ÆË¹°Í´ï¡· 0:0
ŷЭ 2.05 °×À¼¶÷ 0 Èø¸ñÀÕ²¼´÷ÄÃÄ£ 1.83 ¡¶°×À¼¶÷¡· 2:1
ŷЭ 1.92 ËÕÀèÊÀ -0.5 ͼ³×È 1.88 ¡¶ËÕÀèÊÀ¡· 2:0
ŷЭ 1.90 ÂíµÂÀïÌåÓý»á -2 Ѽ°Íµé 1.90 ¡¶ÂíµÂÀïÌåÓý»á¡· 2:0
2007Äê11ÔÂ28ÈÕ(ÐÇÆÚÈý)
Å·Áª 1.96 ±ÈÎý´ï˹ 0 ÂíÈü 1.89 ¡¶±ÈÎý´ï˹¡· 2:1
Å·Áª 1.80 ÔÆ´ï²»À³Ã· +0/0.5 »Ê¼ÒÂíµÂÀï 2.05 ¡¶ÔÆ´ï²»À³Ã·¡· 3:2
Ó¢¹Ú 1.83 ÀÇ¶Ó -0.5/1 ¸ß³µÊ¿´ò 1.97 ¡¶ÀǶӡ· 1:0
°Í¼× 1.95 Ã÷Äá· -0.5 ¸êÑÇ˹ 1.85 ¡¶¸êÑÇ˹¡· 4:1
2007Äê11ÔÂ27ÈÕ(ÐÇÆÚ¶þ)
Å·Áª 1.88 Ê·ÌØ¼Ó -0/0.5 ¸ñÀ­Ë¹¸çÁ÷ÀË 1.97 ¡¶Ê·Ìؼӡ· 3:2
Å·Áª 2.06 »ù¸¨´÷ÄÃÄ£ +0.5 ÂÞÂí 1.79 ¡¶ÂÞÂí¡· 1:4
Å·Áª 1.80 Î÷ά¶û -0/0.5 °¢ÏÉÅ« 2.06 ¡¶Î÷ά¶û¡· 3:1
Ó¢¹Ú 1.91 Ë®¾§¹¬ -0/0.5 ÆÕÀ×˹¶Ù 1.94 ¡¶Ë®¾§¹¬¡· 2:1
Ó¢¹Ú 1.82 Ò¶Ê¿ÓòÖÎ -0.5 ÐÞÏ̶٠1.98 ¡¶Ò¶Ê¿ÓòÖΡ· 2:0
Ó¢±­ 1.88 ±ö¸£ÌØ +0/0.5 ¬¶Ù 1.92 ¡¶±ö¸£ÌØ¡· 0:2
Ó¢¹Ú 1.87 ²é¶û¶Ù -0.5 Îý·ÆÁª 1.93 ¡¶Îý·ÆÁª¡· 0:2
2007Äê11ÔÂ25ÈÕ(ÐÇÆÚÈÕ)
µÂÒÒ 2.03 °Â¸ñ˹±¤ -0/0.5 ÑÇè¡ 1.85 ¡¶°Â¸ñ˹±¤¡· 1:0
ºÉ¼× 1.88 ÎÚµÂÀÕÖ§ -0.5 NECÄáÃÀ¸ù 1.92 ¡¶ÎÚµÂÀÕÖ§¡· 3:2
Òâ¼× 1.95 ÀûºÌÅ« 0 É­¶àÀûÑÇ 1.90 ¡¶ÀûºÌÅ«¡· 3:1
°Â¼× 2.00 °ÂµØÀûάҲÄÉ -0/0.5 άҲÄÉѸËÙ 1.75 ¡¶Î¬Ò²ÄÉѸËÙ¡· 0:0
µ¤³¬ 1.90 ºØÉ­Ë¹ -0.5/1 Óò±¤ 1.85 ¡¶Óò±¤¡· 1:1
Î÷¼× 1.95 ±Ï¶û°ü -0/0.5 À­¿ÆÂ³ÄáÑÇ 1.90 ¡¶±Ï¶û°ü¡· 2:2
µÂ¼× 2.03 ºº±¤ -1.5 ÂÞ˹ÍÐ¿Ë 1.82 ¡¶ºº±¤¡· 2:0
Î÷ÒÒ 1.95 Ï£º¼ -0.5 ¿¨µÏ˹ 1.80 ¡¶Ï£º¼¡· 4:2
°Í¼× 2.02 ¹ú¼ÊÌåÓý»á -0/0.5 ÅíÃÀÀ­Ë¹ 1.83 ¡¶ÅíÃÀÀ­Ë¹¡· 2:1
·¨¼× 2.05 ÄÎ˹ -0/0.5 °ÍÀèÊ¥ÈÕÃÅ 1.82 ¡¶ÄÎ˹¡· 2:1
°Í¼× 1.82 Àû˹·ÆÌåÓý»á 0 ¸ßʿ· 2.03 ¡¶¸ßʿ·¡· 1:0
2007Äê11ÔÂ24ÈÕ(ÐÇÆÚÁù)
µÂ¼× 1.85 ²¨ÇÙ -0.5 ±ÈÀշѶûµÂ 2.00 ¡¶²¨ÇÙ¡· 3:0
Ó¢³¬ 1.90 ²®Ã÷º² +0/0.5 ÆÓ´Äé·ò 1.95 ¡¶ÆÓ´Äé·ò¡· 0:2
ÒâÒÒ 1.87 ²©ÂåÄáÑÇ -0.5 °¬±öÅ«Áзò 1.88 ¡¶²©ÂåÄáÑÇ¡· 1:0
ÒâÒÒ 1.80 ÀïÃ×Äá -0.5/1 άÇÙ²ì 1.95 ¡¶ÀïÃ×Äá¡· 5:1
ËÕ³¬ 1.92 ϲ°ÙÄê -0.5 µÇµØÁª 1.88 ¡¶µÇµØÁª¡· 2:2
Ó¢¹Ú 2.05 À¥Ê¿°ØÁ÷ÀË -0/0.5 ÎýÖÜÈý 1.80 ¡¶À¥Ê¿°ØÁ÷ÀË¡· 0:0
°Â¼× 1.85 ¸ñÀ­´Ä -0.5/1 ÑÇËþÆæ 1.90 ¡¶¸ñÀ­´Ä¡· 6:1
Î÷ÒÒ 1.87 °¬¶ûÇÐ -0.5 °¬À­Î¬Ë¹ 1.88 ¡¶°¬À­Î¬Ë¹¡· 2:2
·¨¼× 1.89 ÀÊ˹ -0.5 ÂÞÁ¬°²ÌØ 1.91 ¡¶ÂÞÁ¬°²ÌØ¡· 1:1
ºÉ¼× 1.82 ºÉ»ª¸ß˹ -0.5 ·ÒÂå 1.98 ¡¶·ÒÂå¡· 0:0
°Í¼× 1.83 ¸»Ã÷Äá˹ -0.5/1 ÇàÄê¶Ó 1.97 ¡¶¸»Ã÷Äá˹¡· 3:2
°¢¼× 1.75 ɳʿ·Æ -0.5 ¸ÊÄÃ˹ÑÇ 2.00 ¡¶É³Ê¿·Æ¡· 3:1
2007Äê11ÔÂ23ÈÕ(ÐÇÆÚÎå)
µÂÒÒ 1.95 Τ¶÷ -0/0.5 ¿Æ²¼Â×˹ 1.85 ¡¶¿Æ²¼Â×˹¡· 0:2
µÂ¼× 2.06 ¿¨Ë¹Â³¶ò -0/0.5 ¹þ»¯°ØÁÖ 1.79 ¡¶¿¨Ë¹Â³¶ò¡· 2:1
ºÉ¼× 1.99 ±È´ï 0 Âå´ï 1.87 ¡¶Âå´ï¡· 0:0
2007Äê11ÔÂ21ÈÕ(ÐÇÆÚÈý)
Å·¹ú±­ 1.97 ÂÞÂíÄáÑÇ -1.5 °¢¶û°ÍÄáÑÇ 1.83 ¡¶ÂÞÂíÄáÑÇ¡· 6:1
Å·¹ú±­ 1.73 °×¶íÂÞ˹ +0.5/1 ºÉÀ¼ 2.07 ¡¶°×¶íÂÞ˹¡· 2:1
Å·¹ú±­ 2.00 ÒÔÉ«ÁÐ -1 ÂíÆä¶Ù 1.80 ¡¶ÂíÆä¶Ù¡· 1:0
Å·¹ú±­ 1.92 Èðµä -1/1.5 À­ÍÑάÑÇ 1.88 ¡¶À­ÍÑάÑÇ¡· 2:1
Å·¹ú±­ 1.86 ÎÚ¿ËÀ¼ +0/0.5 ·¨¹ú 1.94 ¡¶ÎÚ¿ËÀ¼¡· 2:2
ÊÀ±­Íâ 1.92 ¶ò¹Ï¶à¶û -0.5 ÃØÂ³ 1.88 ¡¶¶ò¹Ï¶à¶û¡· 5:1
ÊÀ±­Íâ 1.90 ÖÇÀû -0/0.5 °ÍÀ­¹ç 1.90 ¡¶°ÍÀ­¹ç¡· 0:3
2007Äê11ÔÂ20ÈÕ(ÐÇÆÚ¶þ)
ÓÑÈü 2.02 ÈðÊ¿ -0.5 ÄáÈÕÀûÑÇ 1.78 ¡¶ÄáÈÕÀûÑÇ¡· 0:1
Ó¢±­ 1.94 °ãÄáé·ò -1/1.5 °Í· 1.86 ¡¶°Í·¡· 2:2
Ó¢±­ 1.95 °×Àñ¶Ù -1 ³µ¶ÙÏÌ 1.90 ¡¶³µ¶ÙÏÌ¡· 2:1
ÊÀ±­Íâ 2.02 ίÄÚÈðÀ­ -1 ²£ÀûάÑÇ 1.78 ¡¶Î¯ÄÚÈðÀ­¡· 5:3
2007Äê11ÔÂ18ÈÕ(ÐÇÆÚÈÕ)
Ó¢¼× 1.75 ¹þÌØ¶ûÆÖ -0.5/1 °ãÄáé·ò 2.05 ¡¶°ãÄáé·ò¡· 1:1
Î÷ÒÒ 1.75 ¿Æ¶û¶àÍß -0.5 °¬»ý¶à 2.00 ¡¶°¬»ý¶à¡· 1:1
Î÷ÒÒ 1.90 ɳÀ­Âü¿¨ -0/0.5 °¬¶ûÇÐ 1.85 ¡¶É³À­Âü¿¨¡· 3:1
ÊÀ±­Íâ 1.71 ÎÚÀ­¹ç -0.5/1 ÖÇÀû 2.09 ¡¶ÎÚÀ­¹ç¡· 2:2
2007Äê11ÔÂ17ÈÕ(ÐÇÆÚÁù)
Ó¢¼× 1.96 ¿Ë³ -0/0.5 ŵÏ̶٠1.94 ¡¶¿Ë³¡· 1:0
Ó¢¼× 1.93 »ªËضû -0/0.5 ¬¶Ù 1.97 ¡¶Â¬¶Ù¡· 0:0
Å·¹ú±­ 2.08 Íþ¶û˹ 0 °®¶ûÀ¼ 1.78 ¡¶°®¶ûÀ¼¡· 2:2
Å·¹ú±­ 1.98 ±£¼ÓÀûÑÇ -0/0.5 ÂÞÂíÄáÑÇ 1.82 ¡¶±£¼ÓÀûÑÇ¡· 1:0
Î÷ÒÒ 2.00 ÂíÀ­¼Ó -0.5/1 ·Ñ·¶û 1.75 ¡¶ÂíÀ­¼Ó¡· 4:2
Å·¹ú±­ 2.02 °¢¶û°ÍÄáÑÇ -0.5 °×¶íÂÞ˹ 1.78 ¡¶°×¶íÂÞ˹¡· 2:4
Å·¹ú±­ 1.92 ²¨À¼ -1/1.5 ±ÈÀûʱ 1.88 ¡¶²¨À¼¡· 2:0
Å·¹ú±­ 1.95 ±±°®¶ûÀ¼ +0/0.5 µ¤Âó 1.85 ¡¶±±°®¶ûÀ¼¡· 2:1
ÊÀ±­Íâ 1.93 ¸çÂ×±ÈÑÇ -1 ίÄÚÈðÀ­ 1.87 ¡¶Î¯ÄÚÈðÀ­¡· 1:0
2007Äê11ÔÂ12ÈÕ(ÐÇÆÚÒ»)
µÂÒÒ 2.05 ĽÄáºÚ1860 0 Ľѷ¼Ó°Ø 1.80 ¡¶Ä½Ñ·¼Ó°Ø¡· 0:0
Ó¢¹Ú 2.00 ¸ßÔÆµØÀû 0 Î÷²¼ÀÊ 1.85 ¡¶Î÷²¼ÀÊ¡· 0:4
Ó¢³¬ 2.10 À×¶¡ +1 °¢ÏÉÅ« 1.75 ¡¶°¢ÏÉÅ«¡· 1:3
2007Äê11ÔÂ11ÈÕ(ÐÇÆÚÈÕ)
µÂÒÒ 1.78 ¸ñÀ×ÌØ»ô·ò 0 ·ÑÀ×±¤ 2.02 ¡¶¸ñÀ×ÌØ»ô·ò¡· 1:1
ºÉ¼× 1.75 Âå´ï -0/0.5 ¸ßÄþ¸ù 2.05 ¡¶Âå´ï¡· 5:1
Òâ¼× 1.90 ·ÑÂ×ÌìÄà -0.5/1 ÎÚµéÄá˹ 1.95 ¡¶ÎÚµéÄá˹¡· 1:2
Òâ¼× 2.02 ÎýÒ®ÄÉ -0.5 ÀûºÌÅ« 1.83 ¡¶ÀûºÌÅ«¡· 2:3
Ó¢³¬ 1.90 ÈÈ´Ì -1/1.5 Τ¸ù 1.95 ¡¶ÈÈ´Ì¡· 4:0
µ¤³¬ 1.90 Âå˹²éÀ¼ÌØ 0 °¢¶û±¤ 1.85 ¡¶°¢¶û±¤¡· 1:2
ÈðÊ¿ 1.90 ÄêÇàÈË 0 ËÕÀèÊÀ 1.85 ¡¶ËÕÀèÊÀ¡· 1:1
Î÷¼× 2.07 ά¶ûÍß -0/0.5 °ÂɳÐÁÄà 1.78 ¡¶Î¬¶ûÍß¡· 1:0
Î÷ÒÒ 1.75 °¬¶ûÇÐ -0/0.5 ÌØÄÚÀï·Ñ 2.00 ¡¶°¬¶ûÇС· 3:1
·¨¼× 1.75 ²¨¶û¶à -0/0.5 À×¶÷ 2.05 ¡¶²¨¶û¶à¡· 3:0
°Í¼× 2.05 ·Ñ¹ÅÂ×˹ -0.5 »ªË¹¸ß 1.75 ¡¶»ªË¹¸ß¡· 3:3
2007Äê11ÔÂ10ÈÕ(ÐÇÆÚÁù)
µÂ¼× 2.01 Ê·ºÆ¿ËÁãËÄ -0/0.5 ºº±¤ 1.84 ¡¶ºº±¤¡· 1:1
ÒâÒÒ 2.00 ²©ÂåÄáÑÇ -0/0.5 ÇÐºÌ 1.70 ¡¶²©ÂåÄáÑÇ¡· 4:0
ÒâÒÒ 1.80 ƤÑÇÇÙ²ì -0.5 À­ÔÆÄÉ 1.90 ¡¶Æ¤ÑÇÇٲ졷 2:0
ËÕ³¬ 1.95 ¶÷»ªÀû˹ -0/0.5 ÂíɪΤ¶û 1.80 ¡¶ÂíɪΤ¶û¡· 0:3
Ó¢¹Ú 2.02 ÀîË¹ÌØ³Ç -0.5 °ãÄá 1.78 ¡¶°ãÄá¡· 0:1
Ó¢±­ 2.02 ³µ¶ÙÏÌ 0 °×Àñ¶Ù 1.78 ¡¶°×Àñ¶Ù¡· 1:1
Ó¢±­ 1.75 ¬¶Ù -0.5/1 ±ö¸£ÌØ 2.05 ¡¶±ö¸£ÌØ¡· 1:1
°Â¼× 1.90 ÁÐÌØ -0/0.5 ¸ñÀ­´Ä 1.85 ¡¶ÁÐÌØ¡· 0:0
Î÷ÒÒ 1.80 À­Ë¹ÅíÂí˹ -0/0.5 ɳÀ­Âü¿¨ 1.95 ¡¶É³À­Âü¿¨¡· 1:2
±È¼× 1.95 ²¼Â³Èû¶û -0.5 µÇ´ï 1.85 ¡¶²¼Â³Èû¶û¡· 4:1
·¨¼× 1.93 ĦÄɸç -0.5 Ê·ÌØÀ­Ë¹±¤ 1.87 ¡¶Ä¦Äɸ硷 3:0
°Í¼× 1.80 ¹ú¼ÊÌåÓý»á -0/0.5 ¸ßʿ· 2.00 ¡¶¹ú¼ÊÌåÓý»á¡· 1:0
2007Äê11ÔÂ9ÈÕ(ÐÇÆÚÎå)
µÂÒÒ 1.92 ¿ÆÂ¡ -1 °Â¶ò 1.88 ¡¶°Â¶ò¡· 3:2
µÂ¼× 2.00 ¶ÅÒÁ˹±¤ -0/0.5 ²¨ÇÙ 1.85 ¡¶²¨ÇÙ¡· 0:2
±È¼× 1.93 É«¸ñÀ­²¼Â³ÈÕ +0/0.5 ²¼Â³ÈÕ 1.87 ¡¶²¼Â³ÈÕ¡· 1:2
ÆÏ³¬ 2.02 ±ÈÀ¼Â×˹ -0.5/1 ÀúË÷˹ 1.78 ¡¶ÀúË÷˹¡· 1:1
2007Äê11ÔÂ8ÈÕ(ÐÇÆÚËÄ)
ŷЭ 2.05 À×¶÷ -1 °×À¼¶÷ 1.75 ¡¶°×À¼¶÷¡· 1:1
ŷЭ 1.92 °¢¶û±¤ 0 °²µÂÁÐÖÎ 1.88 ¡¶°²µÂÁÐÖΡ· 1:1
ŷЭ 2.05 ²¨Àû˹À­·ò +0.5/1 άÀ­Àû¶û 1.75 ¡¶Î¬À­Àû¶û¡· 1:2
ŷЭ 1.98 °¢Àï˹ -0/0.5 ±´¶û¸ñÀ³µÂºìÐÇ 1.82 ¡¶°¢Àï˹¡· 3:0
2007Äê11ÔÂ7ÈÕ(ÐÇÆÚÈý)
Å·Áª 2.01 Àï°º -1/1.5 Ê·ÌØ¼Ó 1.84 ¡¶Àï°º¡· 4:2
Å·Áª 1.99 ·ÑÂ×°ÍÖÎ -0.5 PSVÑàºÀ·Ò 1.90 ¡¶·ÑÂ×°ÍÖΡ· 2:0
Å·Áª 2.03 ²¼¸ñÀÕË¹ÌØÐÇ¶Ó +0.5/1 Î÷ά¶û 1.82 ¡¶Î÷ά¶û¡· 0:2
2007Äê11ÔÂ6ÈÕ(ÐÇÆÚ¶þ)
Ó¢¹Ú 1.99 ²¼Àï˹ÍÐ³Ç -0/0.5 ²é¶û¶Ù 1.86 ¡¶²é¶û¶Ù¡· 0:1
Ó¢¹Ú 1.83 ¸ß³µÊ¿´ò 0 ÆÕÀûé·ò 1.97 ¡¶ÆÕÀûé·ò¡· 1:1
Ó¢¼× 1.90 °×Àñ¶Ù -0.5 »ªËضû 1.90 ¡¶»ªËضû¡· 1:1
Ó¢¼× 1.90 ŵÏ̶٠-0.5 ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀË 1.90 ¡¶²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀË¡· 0:1
Å·Áª 1.82 ²¨Í¼ -0.5/1 ÂíÈü 2.03 ¡¶²¨Í¼¡· 2:1
Å·Áª 2.10 Щ·µÏ -0.5 ±ö·Æ¼Ó 1.77 ¡¶Ð©Â·µÏ¡· 1:0
2007Äê11ÔÂ5ÈÕ(ÐÇÆÚÒ»)
µÂÒÒ 1.77 Ľѷ¼Ó°Ø -1/1.5 ¿¨¶û˹ҮÄà 2.03 ¡¶¿¨¶û˹ҮÄá· 2:1
Ó